MoschMosch im Foodgarden, Main-Taunus Center
Neubau eines Restaurants im neuen Foodgarden des Main-Taunus Centers
| Gebäudefläche: | 250 m² |
| Kostengruppen: | KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen KG 420 Wärmeversorgungsanlagen KG 430 Raumlufttechnische Anlagen KG 434 Kälteanlagen KG 440 Elektrische Anlagen (vom Partnerbüro) KG 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen (vom Partnerbüro) |
| Leistungsphasen: | LP 1 – LP 7 + Baubegleitung |
| anrechenbare Kosten (unserer Gewerke): | ca. 340.000 € netto (davon 120.000 € KG 440 + 450) |
| Planungskernpunkte: | 8.000 m³/h Küchen- und Gastraumlüftung, individuelle Lüftungsregelung |
| Besonderheiten: | Offener Deckenbereich im Gastraum mit Raumhöhe von > 4,50m |
| Copyright: | MoschMosch, Soda Group & ECE |


