Reisegastronomie, Flughafen Hamburg
Umbau von 4 Gastroflächen am Flughafen Hamburg
| Gebäudefläche: | White Monkey – ca. 230 m² Burger King Küchenfläche – ca. 65 m² Marktstand – ca. 285 m² Kaimug – ca. 120m² |
| Kostengruppen: | KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen KG 430 Raumlufttechnische Anlagen KG 440 Elektrische Anlagen (vom Partnerbüro) KG 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen (vom Partnerbüro) |
| Leistungsphasen: | LP 1 – LP 8 |
| anrechenbare Kosten (unserer Gewerke): | ca. 490.000 € netto (davon 160.000 € KG 440 + 450) |
| Planungskernpunkte: | in Summe ca. 13.000 m³/h Küchenlüftung, 20.200 m³/h Gastraumlüftung, elektrisch betrieben Küchengeräte & elektrischer Pizzaofen, Ansullöschanlage sowie UVC-Anlage |
| Besonderheiten: | Integration der bestehenden Abluftküchenhaube in neuen Showcooking-Bereich |
| Copyright: | Lagardère Travel Retail Deutschland |









