Supermarkt in Soest
Sanierung eines Supermarktes der kompletten Haustechnik
| Gebäudefläche: | ca. 4.600 m² (Verkaufsfläche zzgl. Nebenräume) |
| Kostengruppen: | KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen KG 420 Wärmeversorgungsanlagen KG 430 Raumlufttechnische Anlagen KG 474 Wandhydranten |
| Leistungsphasen: | LP 1 – LP 8 |
| anrechenbare Kosten (unserer Gewerke): | ca. 1.000.000 € netto |
| Planungskernpunkte: | Errichtung einer Wechseltemperaturanlage mittels Luft-Wasser-Wärmepumpenkaskade. Neue Klimatisierung und Beheizung sämtlicher Räume. Erneuerung und Anpassung der Lüftungstechnik. Erneuerung der Sanitärtechnik. |
| Besonderheiten: | Kompletter Markt kann nun gekühlt werden. Umbau während laufenden Betriebs. |
| Copyright: | PlanC² GmbH |




